Komatsu 20U-60-12200 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKS50-XL |
Dimensione (mm) | 50x65x22 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 65 |
Larghezza (mm) | 22 |
Fw | 50 mm |
D | 65 mm |
C | 22 mm |
r min. | 1 mm |
Peso | 0,157 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 48 kN |
Carico statico di base (C0) | 67 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 11,5 |
Velocità di riferimento | 6 500 r/min |
Komatsu 20U-60-12200 Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | Komatsu |
Model Number | 20U-60-12200 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |