IHI 35N bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU3211 |
Dimensione (mm) | 55x100x33.3 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 33,3 |
d | 55 mm |
Fw | 66,5 mm |
D | 100 mm |
B | 33,3 mm |
C | 33,3 mm |
Peso | 1,14 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 95,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 118 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5100 r/min |
IHI 35N Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | IHI |
Model Number | 35N |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |