IHI 35NX2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA4822 |
Dimensione (mm) | 110x140x30 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 140 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 110 mm |
Fw | 120 mm |
D | 140 mm |
B | 30 mm |
C | 30 mm |
Peso | 1,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 93,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 232 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2200 r/min |
IHI 35NX2 Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | IHI |
Model Number | 35NX2 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |