IHI 40JX bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 2321K |
Dimensione (mm) | 105x225x77 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 105 |
Diametro esterno (mm) | 225 |
Larghezza (mm) | 77 |
d | 105 mm |
D | 225 mm |
B | 77 mm |
C | 77 mm |
Peso | 14,3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 187 kN |
Carico statico di base (C0) | 78 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2300 r/min |
IHI 40JX Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | IHI |
Model Number | 40JX |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |