IHI 50 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UCFX11-35E |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 55,5625 |
d | 55,5625 mm |
A0 | 68,7 mm |
A | 49 mm |
A1 | 20 mm |
B | 65,1 mm |
J | 143 mm |
L | 175 mm |
N | 16,5 mm |
S | 25,4 mm |
Bullone (G) | 9/16 |
A2 | 29 mm |
Peso | 4,9 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 52,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 36,2 kN |
IHI 50 Aftermarket Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | IHI |
Model Number | 50 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |