JCB 300T4F bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23180 KCW33+H3180 |
Dimensione (mm) | 400x650x200 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 400 |
Diametro esterno (mm) | 650 |
Larghezza (mm) | 200 |
d | 400 mm |
d1 | 380 mm |
D | 650 mm |
B | 200 mm |
C | 200 mm |
B1 | 272 mm |
B2 | 62 mm |
Peso | 261 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4080 kN |
Carico statico di base (C0) | 7650 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 380 r/min |
JCB 300T4F Reman Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | JCB |
Model Number | 300T4F |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |